PEG-MGF 2 mg Driada Medical
| Features | |
| Action principale | Réparation et croissance des tissus |
| Aussi connu sous le nom de | MGF pégylé, Peg-MGF |
| Classe de substance | Hormone peptidique |
| Conditions de stockage | 2 à 8 degrés Celsius, à l'abri de la lumière |
| Demi-vie | Plusieurs jours |
| Effets | Croissance musculaire, réparation des tissus |
| Effets secondaires | Irritation potentielle au site d'injection, hypoglycémie possible |
| Formule | C121H200N42O39 |
| Hépatotoxicité | Aucun signalé |
| Nom chimique | Facteur de croissance mécanique pégylé |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce en tant que médicament |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Posologie (sport) | 200 à 400 mcg toutes les deux semaines |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Rétention d'eau | Minimal |
| Substance active | Peptide |
| Test de laboratoire | Immunoessais spécifiques |
| Utilisation dans le sport | Croissance et récupération musculaire |
| Ingrédient actif, mg | 2 |
| Formulaire de décharge | Ampoule |
| Fabricant | Driada Medical |
| Emballage | Ampoule |
-
39,00€
Options disponibles
| Modèle : | DRI-BO-5055-EU3 |
|---|---|
| Disponibilité : | Not available |
| Fabricant : | Driada Medical |
| La livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 300 €. Pour les commandes comprises entre 150 € et 299 €, les frais de livraison s'élèvent à 20 €. Vérifiez jusqu'à 149 € - 35 €. | |
| Nous recommandons vivement de lire les instructions officielles, où vous trouverez toutes les informations sur ce produit. Avant d'utiliser ce produit, consultez votre médecin ou votre entraîneur sportif. |