MGF 2mg Beligas
| Features | |
| Acné | Non |
| Action principale | Réparation et croissance des tissus |
| Aromatisation | Non |
| Aussi connu sous le nom de | MGF pégylé, Peg-MGF |
| Classe de substance | Hormone peptidique |
| Classification | Hormone peptidique |
| Conditions de stockage | 2 à 8 degrés Celsius, à l'abri de la lumière |
| Demi-vie | Plusieurs jours |
| Demi-vie active | Plusieurs minutes |
| Dosage | 500 mcg/jour |
| Effets | Croissance musculaire, réparation des tissus |
| Effets secondaires | Irritation potentielle au site d'injection, hypoglycémie possible |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 3 |
| Formule | C121H200N42O39 |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Nom chimique | Facteur de croissance mécanique pégylé |
| Nom commercial | Non disponible dans le commerce en tant que médicament |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Posologie (sport) | 200 à 400 mcg toutes les deux semaines |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Rétention d'eau | Non |
| Substance active | Facteur de croissance mécanique |
| Test de laboratoire | Immunoessais spécifiques |
| Utilisation dans le sport | Croissance et récupération musculaire |
| Fabricant | Beligas |
-
76,00€
| Modèle : | EU12074 |
|---|---|
| Disponibilité : | Available |
| Fabricant : | Beligas |
| La livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 300 €. Pour les commandes comprises entre 150 € et 299 €, les frais de livraison s'élèvent à 20 €. Vérifiez jusqu'à 149 € - 35 €. | |
| Nous recommandons vivement de lire les instructions officielles, où vous trouverez toutes les informations sur ce produit. Avant d'utiliser ce produit, consultez votre médecin ou votre entraîneur sportif. |