AOD9604 2mg GENERIC
| Features | |
| Action principale | Stimule la lipolyse et inhibe la lipogenèse |
| Aussi connu sous le nom de | Médicament anti-obésité 9604, lipotropine |
| Classe de substance | Peptide |
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C |
| Demi-vie | Environ 3 heures |
| Effets | Perte de graisse, augmentation de la masse musculaire et récupération améliorée |
| Effets secondaires | Les effets légers potentiels comprennent des maux de tête, des rougeurs au site d'injection et une sensation de léthargie. |
| Formule | C78H123N23O23S2 |
| Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique connu |
| Matière première | Hormone de croissance humaine |
| Nom chimique | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
| Nom commercial | Non disponible sous un nom commercial spécifique |
| Posologie (médicale) | Généralement 300 mcg par jour |
| Posologie (sport) | Varie de 300 à 600 mcg par jour |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif sur la pression artérielle |
| Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative |
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour la détection de peptides dont l'AOD 9604 |
| Utilisation dans le sport | Principalement pour la perte de graisse et la récupération |
| Fabricant | Generic blue top |
| Emballage | AOD96042mg |
-
62,00€
| Modèle : | EU1877 |
|---|---|
| Disponibilité : | Available |
| Fabricant : | GENERIC |
| La livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 300 €. Pour les commandes comprises entre 150 € et 299 €, les frais de livraison s'élèvent à 20 €. Vérifiez jusqu'à 149 € - 35 €. | |
| Nous recommandons vivement de lire les instructions officielles, où vous trouverez toutes les informations sur ce produit. Avant d'utiliser ce produit, consultez votre médecin ou votre entraîneur sportif. |