Andarine (S4) Spectre Labs
| Features | |
| Acné | Non |
| Action principale | Agoniste des récepteurs aux androgènes |
| Aromatisation | Non |
| Aussi connu sous le nom de | S4, GTX-007 |
| Classe de substance | Modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM) |
| Classification | SARM |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et du soleil |
| Demi-vie | 4 à 6 heures |
| Demi-vie active | 4 à 6 heures |
| Dosage | 50-75 mg/jour |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, de la force et de la densité osseuse |
| Effets secondaires | Troubles visuels, diminution du taux de testostérone, toxicité hépatique |
| ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis |
| Formule | C19H18F3N3O6 |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Nom chimique | S-3-(4-acétylamino-phénoxy)-2-hydroxy-2-méthyl-N-(4-nitro-3-trifluorométhyl-phényl)-propionamide |
| Nom commercial | Andarine, S4 |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Posologie (sport) | 25 à 50 mg par jour |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Rétention d'eau | Non |
| Substance active | Andarine |
| Test de laboratoire | Voir le document |
| Utilisation dans le sport | Amélioration des performances en musculation et en athlétisme |
| Fabricant | Spectre Labs |
-
84,00€
| Modèle : | EU11923 |
|---|---|
| Disponibilité : | Available |
| Fabricant : | Spectre Labs |
| La livraison est gratuite pour les commandes supérieures à 300 €. Pour les commandes comprises entre 150 € et 299 €, les frais de livraison s'élèvent à 20 €. Vérifiez jusqu'à 149 € - 35 €. | |
| Nous recommandons vivement de lire les instructions officielles, où vous trouverez toutes les informations sur ce produit. Avant d'utiliser ce produit, consultez votre médecin ou votre entraîneur sportif. |